Latest published rates in Bangladesh, with sources. / বাংলাদেশের সর্বশেষ প্রকাশিত রেট, সূত্রসহ।
API docs / এপিআই ডকুমেন্টেশন · Terms / শর্তাবলী · API key · Free: 10000 calls/day · Pro: ask us
| Currency / মুদ্রা | Bid | Ask | Date / তারিখ | Source / সূত্র |
|---|---|---|---|---|
| AUD | 85.4038 | 85.4288 | 2026-11-12 | https://www.bb.org.bd/en/index.php/econdata/exchangerate |
| CAD | 87.5193 | 87.5377 | 2026-11-12 | https://www.bb.org.bd/en/index.php/econdata/exchangerate |
| CNH | 18.6911 | 18.6928 | 2026-11-12 | https://www.bb.org.bd/en/index.php/econdata/exchangerate |
| EUR | 138.3353 | 138.3602 | 2026-11-12 | https://www.bb.org.bd/en/index.php/econdata/exchangerate |
| GBP | 165.6680 | 165.7054 | 2026-11-12 | https://www.bb.org.bd/en/index.php/econdata/exchangerate |
| INR | 1.3314 | 1.3315 | 2026-11-12 | https://www.bb.org.bd/en/index.php/econdata/exchangerate |
| JPY | 0.7807 | 0.7808 | 2026-11-12 | https://www.bb.org.bd/en/index.php/econdata/exchangerate |
| LKR | 2.6641 | 2.6649 | 2026-11-12 | https://www.bb.org.bd/en/index.php/econdata/exchangerate |
| SEK | 12.5104 | 12.5142 | 2026-11-12 | https://www.bb.org.bd/en/index.php/econdata/exchangerate |
| SGD | 97.1119 | 97.1649 | 2026-11-12 | https://www.bb.org.bd/en/index.php/econdata/exchangerate |
| USD | 124.7500 | 124.7500 | 2026-11-12 | https://www.bb.org.bd/en/index.php/econdata/exchangerate |
data not yet available / তথ্য এখনও পাওয়া যায়নি
| Scheme / প্রকল্প | Year / বছর | Tier / স্তর | Rate % / হার | From / কার্যকর | Source / সূত্র |
|---|---|---|---|---|---|
| ৩-মাস অন্তর মুনাফাভিত্তিক সঞ্চয়পত্র (3-month-profit) | 1 | above-7.5-lakh | 10.6000 | 2025-07-01 | https://nationalsavings.gov.bd/pages/static-pages/6922e111933eb65569e29fed |
| ৩-মাস অন্তর মুনাফাভিত্তিক সঞ্চয়পত্র (3-month-profit) | 1 | up-to-7.5-lakh | 10.6500 | 2025-07-01 | https://nationalsavings.gov.bd/pages/static-pages/6922e111933eb65569e29fed |
| ৩-মাস অন্তর মুনাফাভিত্তিক সঞ্চয়পত্র (3-month-profit) | 2 | above-7.5-lakh | 11.1600 | 2025-07-01 | https://nationalsavings.gov.bd/pages/static-pages/6922e111933eb65569e29fed |
| ৩-মাস অন্তর মুনাফাভিত্তিক সঞ্চয়পত্র (3-month-profit) | 2 | up-to-7.5-lakh | 11.2200 | 2025-07-01 | https://nationalsavings.gov.bd/pages/static-pages/6922e111933eb65569e29fed |
| ৩-মাস অন্তর মুনাফাভিত্তিক সঞ্চয়পত্র (3-month-profit) | 3 | above-7.5-lakh | 11.7700 | 2025-07-01 | https://nationalsavings.gov.bd/pages/static-pages/6922e111933eb65569e29fed |
| ৩-মাস অন্তর মুনাফাভিত্তিক সঞ্চয়পত্র (3-month-profit) | 3 | up-to-7.5-lakh | 11.8200 | 2025-07-01 | https://nationalsavings.gov.bd/pages/static-pages/6922e111933eb65569e29fed |
| ৫-বছর মেয়াদী বাংলাদেশ সঞ্চয়পত্র (5-year-bangladesh) | 1 | above-7.5-lakh | 9.7200 | 2025-07-01 | https://nationalsavings.gov.bd/pages/static-pages/6922e111933eb65569e29fed |
| ৫-বছর মেয়াদী বাংলাদেশ সঞ্চয়পত্র (5-year-bangladesh) | 1 | up-to-7.5-lakh | 9.7400 | 2025-07-01 | https://nationalsavings.gov.bd/pages/static-pages/6922e111933eb65569e29fed |
| ৫-বছর মেয়াদী বাংলাদেশ সঞ্চয়পত্র (5-year-bangladesh) | 2 | above-7.5-lakh | 10.1900 | 2025-07-01 | https://nationalsavings.gov.bd/pages/static-pages/6922e111933eb65569e29fed |
| ৫-বছর মেয়াদী বাংলাদেশ সঞ্চয়পত্র (5-year-bangladesh) | 2 | up-to-7.5-lakh | 10.2100 | 2025-07-01 | https://nationalsavings.gov.bd/pages/static-pages/6922e111933eb65569e29fed |
| ৫-বছর মেয়াদী বাংলাদেশ সঞ্চয়পত্র (5-year-bangladesh) | 3 | above-7.5-lakh | 10.7000 | 2025-07-01 | https://nationalsavings.gov.bd/pages/static-pages/6922e111933eb65569e29fed |
| ৫-বছর মেয়াদী বাংলাদেশ সঞ্চয়পত্র (5-year-bangladesh) | 3 | up-to-7.5-lakh | 10.7200 | 2025-07-01 | https://nationalsavings.gov.bd/pages/static-pages/6922e111933eb65569e29fed |
| ৫-বছর মেয়াদী বাংলাদেশ সঞ্চয়পত্র (5-year-bangladesh) | 4 | above-7.5-lakh | 11.2300 | 2025-07-01 | https://nationalsavings.gov.bd/pages/static-pages/6922e111933eb65569e29fed |
| ৫-বছর মেয়াদী বাংলাদেশ সঞ্চয়পত্র (5-year-bangladesh) | 4 | up-to-7.5-lakh | 11.2600 | 2025-07-01 | https://nationalsavings.gov.bd/pages/static-pages/6922e111933eb65569e29fed |
| ৫-বছর মেয়াদী বাংলাদেশ সঞ্চয়পত্র (5-year-bangladesh) | 5 | above-7.5-lakh | 11.8000 | 2025-07-01 | https://nationalsavings.gov.bd/pages/static-pages/6922e111933eb65569e29fed |
| ৫-বছর মেয়াদী বাংলাদেশ সঞ্চয়পত্র (5-year-bangladesh) | 5 | up-to-7.5-lakh | 11.8300 | 2025-07-01 | https://nationalsavings.gov.bd/pages/static-pages/6922e111933eb65569e29fed |
| পরিবার সঞ্চয়পত্র (paribarik) | 1 | above-7.5-lakh | 9.7200 | 2025-07-01 | https://nationalsavings.gov.bd/pages/static-pages/6922e111933eb65569e29fed |
| পরিবার সঞ্চয়পত্র (paribarik) | 1 | up-to-7.5-lakh | 9.8100 | 2025-07-01 | https://nationalsavings.gov.bd/pages/static-pages/6922e111933eb65569e29fed |
| পরিবার সঞ্চয়পত্র (paribarik) | 2 | above-7.5-lakh | 10.1900 | 2025-07-01 | https://nationalsavings.gov.bd/pages/static-pages/6922e111933eb65569e29fed |
| পরিবার সঞ্চয়পত্র (paribarik) | 2 | up-to-7.5-lakh | 10.2900 | 2025-07-01 | https://nationalsavings.gov.bd/pages/static-pages/6922e111933eb65569e29fed |
| পরিবার সঞ্চয়পত্র (paribarik) | 3 | above-7.5-lakh | 10.7000 | 2025-07-01 | https://nationalsavings.gov.bd/pages/static-pages/6922e111933eb65569e29fed |
| পরিবার সঞ্চয়পত্র (paribarik) | 3 | up-to-7.5-lakh | 10.8000 | 2025-07-01 | https://nationalsavings.gov.bd/pages/static-pages/6922e111933eb65569e29fed |
| পরিবার সঞ্চয়পত্র (paribarik) | 4 | above-7.5-lakh | 11.2300 | 2025-07-01 | https://nationalsavings.gov.bd/pages/static-pages/6922e111933eb65569e29fed |
| পরিবার সঞ্চয়পত্র (paribarik) | 4 | up-to-7.5-lakh | 11.3500 | 2025-07-01 | https://nationalsavings.gov.bd/pages/static-pages/6922e111933eb65569e29fed |
| পরিবার সঞ্চয়পত্র (paribarik) | 5 | above-7.5-lakh | 11.8000 | 2025-07-01 | https://nationalsavings.gov.bd/pages/static-pages/6922e111933eb65569e29fed |
| পরিবার সঞ্চয়পত্র (paribarik) | 5 | up-to-7.5-lakh | 11.9300 | 2025-07-01 | https://nationalsavings.gov.bd/pages/static-pages/6922e111933eb65569e29fed |
| পেনশনার সঞ্চয়পত্র (pensioner) | 1 | above-7.5-lakh | 9.7200 | 2025-07-01 | https://nationalsavings.gov.bd/pages/static-pages/6922e111933eb65569e29fed |
| পেনশনার সঞ্চয়পত্র (pensioner) | 1 | up-to-7.5-lakh | 9.8400 | 2025-07-01 | https://nationalsavings.gov.bd/pages/static-pages/6922e111933eb65569e29fed |
| পেনশনার সঞ্চয়পত্র (pensioner) | 2 | above-7.5-lakh | 10.1900 | 2025-07-01 | https://nationalsavings.gov.bd/pages/static-pages/6922e111933eb65569e29fed |
| পেনশনার সঞ্চয়পত্র (pensioner) | 2 | up-to-7.5-lakh | 10.3200 | 2025-07-01 | https://nationalsavings.gov.bd/pages/static-pages/6922e111933eb65569e29fed |
| পেনশনার সঞ্চয়পত্র (pensioner) | 3 | above-7.5-lakh | 10.7000 | 2025-07-01 | https://nationalsavings.gov.bd/pages/static-pages/6922e111933eb65569e29fed |
| পেনশনার সঞ্চয়পত্র (pensioner) | 3 | up-to-7.5-lakh | 10.8400 | 2025-07-01 | https://nationalsavings.gov.bd/pages/static-pages/6922e111933eb65569e29fed |
| পেনশনার সঞ্চয়পত্র (pensioner) | 4 | above-7.5-lakh | 11.2300 | 2025-07-01 | https://nationalsavings.gov.bd/pages/static-pages/6922e111933eb65569e29fed |
| পেনশনার সঞ্চয়পত্র (pensioner) | 4 | up-to-7.5-lakh | 11.3900 | 2025-07-01 | https://nationalsavings.gov.bd/pages/static-pages/6922e111933eb65569e29fed |
| পেনশনার সঞ্চয়পত্র (pensioner) | 5 | above-7.5-lakh | 11.8000 | 2025-07-01 | https://nationalsavings.gov.bd/pages/static-pages/6922e111933eb65569e29fed |
| পেনশনার সঞ্চয়পত্র (pensioner) | 5 | up-to-7.5-lakh | 11.9800 | 2025-07-01 | https://nationalsavings.gov.bd/pages/static-pages/6922e111933eb65569e29fed |
| ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংক মেয়াদী হিসাব (post-office-term) | 1 | above-7.5-lakh | 10.6000 | 2025-07-01 | https://nationalsavings.gov.bd/pages/static-pages/6922e111933eb65569e29fed |
| ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংক মেয়াদী হিসাব (post-office-term) | 1 | up-to-7.5-lakh | 10.6500 | 2025-07-01 | https://nationalsavings.gov.bd/pages/static-pages/6922e111933eb65569e29fed |
| ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংক মেয়াদী হিসাব (post-office-term) | 2 | above-7.5-lakh | 11.1600 | 2025-07-01 | https://nationalsavings.gov.bd/pages/static-pages/6922e111933eb65569e29fed |
| ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংক মেয়াদী হিসাব (post-office-term) | 2 | up-to-7.5-lakh | 11.2200 | 2025-07-01 | https://nationalsavings.gov.bd/pages/static-pages/6922e111933eb65569e29fed |
| ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংক মেয়াদী হিসাব (post-office-term) | 3 | above-7.5-lakh | 11.7700 | 2025-07-01 | https://nationalsavings.gov.bd/pages/static-pages/6922e111933eb65569e29fed |
| ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংক মেয়াদী হিসাব (post-office-term) | 3 | up-to-7.5-lakh | 11.8200 | 2025-07-01 | https://nationalsavings.gov.bd/pages/static-pages/6922e111933eb65569e29fed |
Send your key as Authorization: Bearer <key> (X-API-Key is also accepted).
Browser calls (GET) are allowed by CORS.
curl -H "Authorization: Bearer <key>" https://api.<domain>/v1/fx/USDimport json, urllib.request
req = urllib.request.Request("https://api.<domain>/v1/fx/USD", headers={"Authorization": "Bearer <key>"})
print(json.load(urllib.request.urlopen(req)))const r = await fetch("https://api.<domain>/v1/fx/USD", {headers: {Authorization: "Bearer <key>"}});
console.log(await r.json());claude mcp add --transport http finet https://api.<domain>/mcp --header "Authorization: Bearer <key>"{"mcpServers": {"finet": {"type": "http", "url": "https://api.<domain>/mcp",
"headers": {"Authorization": "Bearer <key>"}}}}API keys are issued manually during the beta.
বিটা চলাকালে এপিআই কী হাতে হাতে (ম্যানুয়ালি) দেওয়া হয়।
Request a key / কী চাইতে: mailto:alaminmain@yahoo.com
Free: 10000 calls/day. Pro: ask us. Payment by bKash; your key is upgraded manually by the operator (finet-admin).
ফ্রি: দিনে 10000 কল। প্রো: জিজ্ঞাসা করুন। বিকাশে পেমেন্ট; অপারেটর ম্যানুয়ালি কী আপগ্রেড করেন।